Meio de Janela e Fechamento
Excelente Opção para Silagem
Estabilidade
Ampla Adaptabilidade de Regiões
Excelente Sanidade Foliar
Tolerância ao Complexo de Enfezamento
| Características | |
|---|---|
| Ciclo | Precoce |
| Finalidade | Grão |
| Tipo de grão | Semidentado |
| Cor de grão | Alaranjado |
| PMG* | 332g |
| Sistema radicular | Bom |
| Sanidade foliar | Alta |
| Qualidade de grão | Alta |
* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que o cultivar for explorado.
Média histórica de várias regiões.
| Reações às Doenças e Nematoides | |
|---|---|
| Complexo de enfezamento | Mod. Tolerante |
| Bipolaris maydis | Mod. Tolerante |
| Diplodia macrospora (folha) | Tolerante |
| Diplodia spp. (espiga) | Mod. Tolerante |
| Gibberella (espiga) | Mod. Tolerante |
* Importante fazer monitoramento de doenças e realizar as aplicações quando necessárias.
| REGIÕES | CICLO (DAE)¹ | JAN | FEV | MAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | ||
| Segunda safra cerrado - Regiões baixas (< 700m) | 140 - 150 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | |||||
| Segunda safra cerrado - Regiões altas (> 700m) | 145 - 155 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | |||||
A melhor biotecnologia de sementes híbridas de milho disponível no mercado.
Controle efetivo das principais lagartas e tolerância aos herbicidas glifosato e glufosinato.
Proporciona ampla proteção e segurança durante todo o ciclo produtivo da cultura.
Recomendado para a 2ª safra de milho
(abertura e meio da janela)
Recomendado para a 2ª safra de milho
(abertura e meio da janela)
Recomendado para a 2ª safra de milho
(abertura e meio da janela)
Entre em Contato e fale com um de nossos Consultores
para obter uma cotação rápida!