| CARACTERÍSTICAS | BRACHIARIA BRIZANTHA | BRACHIARIA DECUMBENS | BRACHIARIA RUZIZIENSIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARANDU (BRACHIARÃO) |
TOLEDO | BRS PAIAGUÁS | BRS PIATÃ | BASILISK (BRACHIARINHA) |
B. RUZIZIENSIS | RUZIZIENSIS BRS INTEGRA |
|
| Palatabilidade | Média/Alta | Média | Média/Alta | Média/Alta | Média/Alta | Alta | Alta |
| Tipo de Crescimento | Touceira | Touceira | Touceira | Touceira | Estolonífera / Geniculada | Touceira | Touceira |
| Tolerância à Seca | Média | Média/Alta | Alta | Alta | Alta | Baixa | Média/Alta |
| Tolerância ao Frio | Média | Média | Média | Média | Média | Média/Baixa | Média/Alta |
| Tolerância à Umidade | Baixa | Média | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Média |
| Tolerância ao Pisoteio | Média | Média/Alta | Alta | Média | Alta | Média | Média |
| Tolerância à Cigarrinha | Resistente | Tolerante | Suscetível | Resistente | Suscetível | Suscetível | Suscetível |
| Exigência Fertilidade | Média | Média | Média | Média | Baixa | Média/Alta | Média |
| CARACTERÍSTICAS | BRACHIARIA BRIZANTHA | BRACHIARIA DECUMBENS | BRACHIARIA RUZIZIENSIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARANDU (BRACHIARÃO) |
TOLEDO | BRS PAIAGUÁS | BRS PIATÃ | BASILISK (BRACHIARINHA) |
B. RUZIZIENSIS | RUZIZIENSIS BRS INTEGRA |
|
| Proteína Mat. V (%) | 10 A 12 | 10 A 12 | 10 A 12 | 10 A 12 | 08 A 10 | 10 A 13 | 15 A 17 |
| Proteína Mat. S (%) | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 14 A 15 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 40 A 50 | 50 A 70 | 40 A 50 | 40 A 50 | 30 A 40 | 40 A 60 | 52 A 60 |
| Utilização | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação |
| Recomendado | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino |
| Profundidade Plantio (cm) | 1 A 4 | 1 A 4 | 1 A 4 | 1 A 4 | 1 A 4 | 2 A 4 | 2 A 4 |
| V% Solo | 35 - 40 | 35 - 40 | 40 - 50 | 40 - 50 | 30 - 35 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| Pastejo Entrada (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Pastejo Saída (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
BRS Integra é a Ruziziensis melhorada, com ALTA Palatabilidade, alta produção de massa (52 a 60 ton/ha/ano) e excelente adaptação. Ideal para consórcio, oferece Tolerância Média ao Frio e à Umidade, adaptando-se a um manejo mais amplo.
Forrageira de ALTA Palatabilidade, o Ruziziensis oferece alta produção de massa verde (40 a 60 ton/ha/ano) e é ideal para sistemas de rotação de culturas, como consórcio. Possui boa Tolerância ao Frio, mas é SUSCETÍVEL à Cigarrinha.
A Braquiarinha é a forrageira mais rústica, com ALTA Tolerância à Seca e ALTA Tolerância ao Pisoteio. É a melhor opção para solos de BAIXA fertilidade e áreas de difícil manejo. Tipo de crescimento Estolonífera e Geniculada.
Forrageira de Tipo Touceira, o BRS Paiaguás é a melhor escolha para regiões com estresse hídrico, apresentando ALTA TOLERÂNCIA à Seca e produtividade de massa verde entre 40 e 50 ton/ha/ano.
O Braquiarão é a forrageira mais plantada no Brasil, oferecendo alta produção de massa e excelente desempenho sob pastejo. Possui Resistência comprovada à Cigarrinha e Alta Palatabilidade.
Tecnologia e alta performance para garantir o melhor resultado na sua pastagem.
Entre em Contato e fale com um de nossos Consultores
para obter uma cotação rápida!