CROTALARIAS
SPECTABILIS
Indicação e Morfologia
| Indicação | Controle de Nematóides |
| Ciclo Vegetativo | Anual |
| Sistema Radicular | Pivotante Ramificado |
| Altura | 1,20 a 1,80 (m) |
| Hábito de Crescimento | Arbustivo Ereto |
Desenvolvimento
| Florescimento | 110 - 140 (Dias) |
| Ciclo | 160 (Dias) |
| Massa Verde | 20 a 30 (t/ha) |
| Massa Seca | 4 a 6 (t/ha) |
| Tolerância a Geada | Suscetível |
Plantio e Ação
| Profundidade de Plantio | 01 a 02 cm |
| Fixação de Nitrogênio | 120 a 150 kg/ha |
| Reduz | Brachyurus, Pratylenchus, Incognita, Meloidogyne Javanica, Heterodera Glycines, Rotylenchus Reniformis |
OCHROLEUCA
Indicação e Morfologia
| Indicação | Biomassa e Controle de Nematóides |
| Ciclo Vegetativo | Anual |
| Sistema Radicular | Pivotante Ramificado |
| Altura | 1,20 a 1,80 (m) |
| Hábito de Crescimento | Arbustivo Ereto |
Desenvolvimento
| Florescimento | 60 a 100 (Dias) |
| Ciclo | 160 (Dias) |
| Massa Verde | 30 a 50 Ton/ha |
| Massa Seca | 07 a 10 Ton/ha |
| Tolerância a Geada | Suscetível |
Plantio e Ação
| Profundidade de Plantio | 01 a 02 cm |
| Fixação de Nitrogênio | 150 a 200 kg/ha |
| Reduz | Pratylenchus, Rotylenchus, Incognita, Brachyurus |
| Multiplica | Heterodera Glycines |
| Não Multiplica | Meloidogyne Javanica, Meloidogyne |
JUNCEA
Indicação e Morfologia
| Indicação | Combate à Nematóides, Adubação Verde e Produção de Celulose |
| Ciclo Vegetativo | Anual |
| Sistema Radicular | Pivotante Profundo |
| Altura | 2,0 a 3,0 (m) |
| Hábito de Crescimento | Arbustivo Ereto |
Desenvolvimento
| Florescimento | 70 a 130 (Dias) |
| Ciclo | 170 a 180 (Dias) |
| Massa Verde | 35 a 60 (t/ha) |
| Massa Seca | 10 a 15 (t/ha) |
| Tolerância a Geada | Suscetível |
Plantio e Ação
| Profundidade de Plantio | 01 a 02 cm |
| Fixação de Nitrogênio | 300 a 400 kg/ha |
| Reduz | Reniformis, Heterodera Glycines |
| Não Multiplica | Meloidogyne, Javanica |
Veja outros Produtos Pasto Brasil:
Entre em Contato e fale com um de nossos Consultores
para obter uma cotação rápida!